| Système d'exploitation (OS) | Android 4.2 Jelly Bean |
| Processeur | Qualcomm Snadragon 600 - 1.9 GHz |
| Date de sortie | Avril 2013 |
| Ecran | |
| Taille (diagonale) | 5 pouces |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels |
| Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Tactile | oui, multipoints (multitouch) capacitif |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) |
| GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) |
| EDGE | oui |
| UMTS (3G) | H+ 42 Mbps (HSPA+) |
| 4G | 100 Mbps |
| Wi-Fi / UMA / UPnP | 802.11 b/g/n + DLNA |
| GPS intégré | oui (A-GPS) |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 13 mégapixels avec Flash LED + Auto Focus |
| Vidéo | oui |
| Sonneries | polyphoniques |
| Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC |
| Radio FM | oui |
| Jeux | oui |
| Mémoire | |
| Répertoire | Mémoire partagée |
| Mémoire interne | 16/32/64 Go, 2 Go RAM |
| Carte mémoire | microSDHC |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail (push) |
| Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web |
| Mains-libres | oui |
| Mémo vocal | oui |
| Numérotation vocale | oui |
| Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) |
| Connectivité | |
| Bluetooth | oui, Bluetooth 4.0 |
| Câble data | oui, Stockage de masse USB 2.0 |
| Prise Jack 3,5 mm | oui |
| Autres | Sortie TV |
الأربعاء، 26 فبراير 2014
المواصفات التقنية لسامسونغ : samsung galaxy s4
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق